ZG036S Μικρός υδραυλικός εκσκαφέας ερπυστριοφόρου
περιγραφή1
01
περιγραφή προϊόντος
Απλή λειτουργία, ο χειριστής μπορεί να κυριαρχήσει γρήγορα στη μέθοδο λειτουργίας, κατάλληλη για γεωργία, εξωραϊσμό, εκσκαφή αγωγών και άλλες μικρές κατασκευές.
Το κόστος αγοράς, χρήσης και συντήρησης είναι χαμηλό, κατάλληλο για μεμονωμένους χρήστες ή μικρά έργα.

Αυτή η λειτουργία διασφαλίζει ότι η άνω πλατφόρμα ολόκληρου του μηχανήματος βρίσκεται πάντα εντός του πλάτους της τροχιάς όταν περιστρέφεται κατά 360 μοίρες και μπορεί να περιστραφεί ευέλικτα σε στενό χώρο.

Η μπούμα μπορεί να περιστραφεί από πλευρά σε πλευρά για ειδικές εργασίες, όπως σκάψιμο τοίχου σε στενούς χώρους.

Η μπούμα μπορεί να περιστραφεί από πλευρά σε πλευρά για ειδικές εργασίες, όπως σκάψιμο τοίχου σε στενούς χώρους.
Προδιαγραφές προϊόντος
Προδιαγραφές | Μονάδα | Παράμετρος |
| ||
Βάρος μηχανής | κιλά | 3800 |
Ονομαστική χωρητικότητα κάδου | μ3 | 0,12 |
Πλάτος κάδου | χιλ. | 650 |
Παράμετρος απόδοσης | ||
Μοντέλο κινητήρα |
| Yanmar 3TNV88F |
Ισχύς κινητήρα | kW/στροφές/λεπτό | 18.2/2200 |
Εκπομπή |
| Τελικό/Ευρωπαϊκό Στάδιο V της EPA Tier 4 |
Μέγιστη ικανότητα βαθμολόγησης |
| 30° |
Μέγιστη δύναμη εκσκαφής του βραχίονα | kN | 18.2 |
Μέγιστη δύναμη σκαψίματος του κάδου | kN | 30.4 |
Ταχύτητα ταξιδιού | χλμ/ώρα | 2,4/4,4 |
Ταχύτητα περιστροφής της πλατφόρμας | στροφές/λεπτό | 9 |
Λειτουργική παράμετρος | ||
Μέγιστο ύψος εκσκαφής | χιλ. | 4910 |
Μέγιστο βάθος σκαψίματος | χιλ. | 3000 |
Μέγιστο βάθος κάθετης εκσκαφής | χιλ. | 2690 |
Μέγιστη ακτίνα εκσκαφής | χιλ. | 5500 |
Μέγιστη ακτίνα εκσκαφής στο επίπεδο του εδάφους | χιλ. | 5345 |
Μέγιστο ύψος απόρριψης | χιλ. | 3545 |
Ελάχιστη ακτίνα περιστροφής | χιλ. |
|
Διάσταση μεταφοράς | ||
Συνολικό μήκος | χιλ. | 4880 |
Συνολικό πλάτος | χιλ. | 1740 |
Συνολικό ύψος | χιλ. | 2550 |
Άλλη παράμετρος | ||
Πλάτος του κάτω μέρους του αμαξώματος | χιλ. | 1740 |
Μήκος διαδρομής | χιλ. | 2155 |
Πλάτος τροχιάς | χιλ. | 300 |
Εύρος τροχιάς | χιλ. | 1650 |
Ύψος μεταξύ του κάτω μέρους του αμαξώματος και του εδάφους | χιλ. | 295 |
Ύψος μεταξύ πλατφόρμας και εδάφους | χιλ. | 595 |
Ακτίνα στροφής ουράς πλατφόρμας | χιλ. | 860 |
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου | μεγάλο | 50 |
Χωρητικότητα δεξαμενής υδραυλικού λαδιού | μεγάλο | 40 |
Μήκος βραχίονα | χιλ. | 1400 |
Μήκος βραχίονα | χιλ. | 2540 |








